半岛在线体育2021年调剂复试名单(三) | |||||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||||
政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||||
半岛在线体育 | 135101 | 音乐 | 145601113510258 | 闫伟琦 | 64 | 74 | 132 | 135 | 405 | 全日制 | |||
半岛在线体育 | 135101 | 音乐 | 100011001920136 | 杨杉 | 71 | 64 | 112 | 135 | 382 | 全日制 | |||
半岛在线体育 | 135101 | 音乐 | 103311210200960 | 李瑾 | 68 | 65 | 118 | 130 | 381 | 全日制 | |||
半岛在线体育 | 135101 | 音乐 | 103191311603345 | 史伟奇 | 68 | 58 | 133 | 115 | 374 | 全日制 | |||
半岛在线体育 | 135101 | 音乐 | 145351510110493 | 刘潇 | 65 | 46 | 120 | 140 | 371 | 全日制 | |||
半岛在线体育 | 135101 | 音乐 | 110781234503017 | 邝海川 | 57 | 40 | 122 | 134 | 353 | 全日制 | |||
半岛在线体育 | 135101 | 音乐 | 106361135101274 | 郭瑶 | 43 | 48 | 135 | 125 | 351 | 全日制 | |||
半岛在线体育 | 135101 | 音乐 | 105871000000186 | 张铭珊 | 63 | 46 | 107 | 135 | 351 | 全日制 | |||
半岛在线体育 | 135101 | 音乐 | 102691126010012 | 何珊珊 | 48 | 40 | 132 | 131 | 351 | 全日制 | |||
半岛在线体育 | 135101 | 音乐 | 118321135101016 | 张琳慧 | 57 | 41 | 133 | 119 | 350 | 全日制 | |||
半岛在线体育 | 135101 | 音乐 | 101771009100546 | 齐歆 | 55 | 45 | 142 | 108 | 350 | 全日制 | |||
半岛在线体育 | 135101 | 音乐 | 100281130500052 | 王姿 | 55 | 38 | 125 | 128 | 346 | 全日制 |
研究生教育
半岛在线体育2021年调剂复试名单(三)
文章来源:本站原创 供稿/发布:供稿/半岛在线体育 发布时间:2021/4/22 本文阅读:3463 次
上一条信息:关于公布2021年硕士研究生调剂复试成绩的通知(二)
下一条信息:关于公布2021年硕士研究生调剂复试成绩的通知(三) |
![]() |